Opis
Tehnične parametre
strojni uv tiskalnik
Industrija DIY, kot je barvno tiskanje ohišij mobilnih telefonov, barvno tiskanje ohišij mobilnih napajalnikov, barvno tiskanje kač in polžev itd. Preprost izračun si lahko predstavlja ogromne dobičke dneva.
Kot stranke vsi upamo, da so proizvajalci avtoritativni in strokovni, vendar je trenutno na trgu ploskih tiskalnikov zelo malo pravih proizvajalcev.


Pomembni parametri strojnega uv tiskalnika
| uv tiskalnik za tiskanje materiala bambus woodMODEL | Aily-1800 hibrid | |||
| ŠIRINA TISKA | 1800MM | |||
| TISKALNA GLAVA/KOLIČINA | G5i | |||
| 1-3 kosov | ||||
| HITROST TISKA | Način G5i C plus W plus V | nizka: 4 ㎡/h srednja.6 ㎡/h visoka: 8 ㎡/h višja: 12 ㎡/h | ||
| BARVA TISKA | CMYK W plus V | |||
| TISKANI MEDIJE | mediji | sijajni transparent, svetloba, stropna mehka folija, tapete, usnje, talno usnje PVC plošče, kovine, steklo, keramične ploščice, akril, KT plošče itd. vse vrste materialov za zvitke ali plošče | ||
| višina glave | največ 80 mm | |||
| PROGRAMSKA OPREMA RIP | PhotoPrint ali Onyx | |||
| KAŠENJE | UVLED VODNO HLADILNI SISTEM | |||
| ČRNILO | UVink | |||
| OPERACIJSKI SISTEM | WIN7 64 bit WIN 10 | |||
| PODATKOVNI VMESNIK | USB3.0 | USB3.0 | ||
| MOČ | stroj | AC 220V 50Hz 1800W | ||
| adsorpcija platforme | AC 220V 50Hz 750W | |||
| OKOLJE | Vlažnost 40 odstotkov -60 odstotkov Temperatura: 20 stopinj -28 stopinj | |||
| VELIKOST STROJA | dolžina3120mm*širina330Omm*višina1390mm (DŠV=XYZ) | |||





ploski uv tiskalnik g5i
strojni uv tiskalnik
Naše storitve
Predprodajne storitve
*24-urna podpora za povpraševanje in svetovanje
*Na voljo so video in slike tiskalnika
* Oglejte si našo tovarno
* Točna dostava
Priljubljena oznake: stroji uv tiskalnik, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, poceni, nakup s popustom
Naslednji
Refretronic UV tiskalnikPošlji povpraševanje








